Разведение животных в Albion Online является одним из самых прибыльных занятий в игре. При правильном подходе, вы можете заработать много серебра, продавая продукцию в игровом магазине или на аукционе.
Кроме того, вам необходимо иметь ферму, где вы будете разводить животных. Ферма может быть построена самостоятельно на вашем острове.
Как только у вас есть ферма, вы можете начать разведение животных. Для этого необходимо купить животных у других игроков или на аукционе. Животные будут производить потомство, которое вы сможете использовать для продолжения разведения или продажи.
В заключение, разведение животных в Albion Online - это интересное и прибыльное занятие. Следуйте нашим советам и вы сможете заработать много серебра, продавая продукцию в игровом магазине или на аукционе.
Название | Шанс появления потомства | Полностью взращенный шанс на потомство | Время расти | Всего еды для выращивания | Слава | Еда | |
Бычок (странник) | 84% | 104% | 22 ч | 10 | 150 | растения | |
Жеребенок (странник) | 84% | 104% | 22 ч | 10 | 150 | растения | |
Цыплята | 60% | 140% | 22 ч | 9 | 150 | растения | |
Бычок (знаток) | 79% | 105% | 46 ч | 30 | 300 | растения | |
Жеребенок (знаток) | 79% | 105% | 46 ч | 30 | 300 | растения | |
Олененок (знаток) | 0% | 35% | 46 ч | 30 | 300 | растения | |
Козленок | 73% | 127% | 22 ч | 9 | 150 | растения | |
Бычок (эксперт) | 79% | 105% | 70 ч | 89 | 450 | растения | |
Жеребенок (эксперт) | 79% | 105% | 70 ч | 89 | 450 | растения | |
Детеныш быстрокогтя | 0% | 30% | 70 ч | 89 | 450 | мясо | |
Птенец моа | 0% | 30% | 70 ч | 89 | 450 | растения | |
Детеныш белого медведя | 0% | 30% | 70 ч | 89 | 450 | мясо | |
Детеныш вепря | 0% | 30% | 70 ч | 89 | 450 | мясо | |
Детеныш большерогого барана | 0% | 30% | 70 ч | 89 | 450 | растения | |
Детеныш болотной саламандры | 0% | 30% | 70 ч | 89 | 450 | мясо | |
Гусенок | 80% | 120% | 22 ч | 9 | 150 | растения | |
Бычок (мастер) | 81% | 105% | 94 ч | 270 | 600 | растения | |
Жеребенок (мастер) | 81% | 105% | 94 ч | 270 | 600 | растения | |
Щенок лютоволка | 0% | 24% | 94 ч | 270 | 600 | мясо | |
Туманный совенок | 0% | 30% | 70 ч | 270 | 450 | мясо | |
Олененок (мастер) | 0% | 24% | 94 ч | 270 | 600 | растения | |
Ягненок | 87% | 113% | 22 ч | 9 | 150 | растения | |
Бычок (магистр) | 84% | 104% | 118 ч | 810 | 750 | растения | |
Жеребенок (магистр) | 84% | 104% | 118 ч | 810 | 750 | растения | |
Детеныш лютокабана | 0% | 20% | 118 ч | 810 | 750 | мясо | |
Детеныш болотного дракона | 0% | 20% | 118 ч | 810 | 750 | мясо | |
Поросенок | 91% | 109% | 22 ч | 9 | 150 | растения | |
Бычок (старейшина) | 87% | 103% | 142 ч | 2,4 тыс | 900 | растения | |
Жеребенок (старейшина) | 87% | 103% | 142 ч | 2,4 тыс | 900 | растения | |
Детеныш лютомедведя | 0% | 15% | 142 ч | 2,4 тыс | 900 | мясо | |
Мамонтенок | 0% | 15% | 142 ч | 2,4 тыс | 900 | растения | |
Щенок духоволка | 0% | 15% | 142 ч | 2,4 тыс | 900 | мясо | |
Яркое весеннее яйцо кролика | 0% | 10% | 22 ч | 500 | 150 | шоколад | |
Жуткое яйцо кролика | 0% | 10% | 22 ч | 19,7 тыс | 150 | мясо | |
Теленок | 93% | 107% | 22 ч | 9 | 150 | растения |
Ездовые животные Любимая еда животных
Антон @pfilan
Добавлено: туманный совенок, яркое весеннее яйцо кролика и жуткое яйцо кролика.
0
Антон @pfilan
Изменены некоторые иконки.
0