Каждое ездовое животное имеет свои уникальные характеристики и способности. Некоторые животные могут бегать быстрее, другие могут переносить больше груза. Выбор ездового животного зависит от ваших потребностей и стиля игры.
Кроме того, вы можете использовать ездовых животных в бою. Некоторые животные могут быть использованы в качестве боевых маунтов, которые могут атаковать противников. Это может быть особенно полезно в PvP-сражениях.
В заключение, ездовые животные - это важный элемент геймплея Albion Online. Они могут помочь вам быстрее передвигаться по миру игры и улучшить ваши характеристики. Следуйте нашим советам и выберите подходящее ездовое животное для своего стиля игры.
Ездовые маунты
Название | Бонус к скорости передвижения | Бонус к скорости галопа | |
Мул (новичок) | 40% | 80% | |
Ездовая лошадь (странник) | 65% | 100% | |
Оседланная летучая мышь рекрутера | 65% | 100% | |
Жаба рекрутера | -20% | -20% | |
Гигантская лягушка рекрутера | -20% | -20% | |
Упряжный бык (странник) | 50% | 75% | |
Баран Йоля | 35% | 75% | |
Баран рекрутера | 35% | 75% | |
Ездовая лошадь (знаток) | 65% | 105% | |
Гигантский олень (знаток) | 70% | 105% | |
Упряжный бык (знаток) | 50% | 80% | |
Оседланная птица моа | 70% | 127% | |
Быстрокоготь | 75% | 120% | |
Ездовая лошадь (эксперт) | 65% | 110% | |
Боевой конь (эксперт) | 65% | 110% | |
Оседланный вепрь | 70% | 110% | |
Оседланная болотная саламандра | 100% | 100% | |
Оседланный белый медведь | 55% | 85% | |
Оседланный большерогий баран | 45% | 85% | |
Упряжный бык (эксперт) | 50% | 85% | |
Моа рекрутера | 70% | 127% | |
Ярокоготь | 75% | 127% | |
Черная пантера | 75% | 127% | |
Ездовая лошадь (старейшина) | 65% | 125% | |
Боевой конь (старейшина) | 65% | 125% | |
Призрачная летучая мышь | 85% | 132% | |
Исполинская лошадь | 65% | 125% | |
Ездовая лошадь (магистр) | 65% | 120% | |
Боевой конь (магистр) | 65% | 120% | |
Ездовая лошадь (мастер) | 65% | 115% | |
Боевой конь (мастер) | 65% | 115% | |
Снежный баран | 70% | 115% | |
Оседланный лютокабан | 60% | 115% | |
Призрачный лютокабан | 60% | 115% | |
Ящерица-вредитель | 110% | 110% | |
Упряжный бык (старейшина) | 50% | 100% | |
Упряжный бык (магистр) | 50% | 95% | |
Упряжный бык (мастер) | 50% | 90% | |
Оседланный болотный дракон | 90% | 90% | |
Оседланный лютомедведь | 50% | 90% | |
Гризли | 75% | 75% | |
Пламенный василиск | 40% | 40% | |
Ядовитый василиск | 40% | 40% | |
Авалонский Василиск | 115% | 115% | |
Снежный хаски | 85% | 132% | |
Лютоволк | 85% | 130% | |
Ворон Морганы | 85% | 130% | |
Лось | 70% | 120% | |
Божественная сова | 85% | 130% | |
Боевой мул Еретиков | 60% | 105% | |
Оседланный фороракос | 70% | 130% | |
Смертоконь | 65% | 128% | |
Кошмар Морганы | 65% | 128% | |
Элитный белый медведь | 50% | 90% | |
Элитный вепрь | 60% | 120% | |
Элитная болотна саламандра | 106% | 106% | |
Элитный фороракос | 70% | 132% | |
Элитный большерогий баран | 60% | 120% | |
Элитный серый волк | 85% | 135% | |
Карлеонский кролик | 70% | 132% | |
Весенний кролик | 70% | 132% | |
Оседланная туманная сова | 95% | 134% | |
Элитная туманная сова | 95% | 139% | |
Грузовой мамонт (старейшина) | 30% | 30% |
Боевые маунты
Название | Бонус к скорости передвижения | Бонус к скорости галопа | |
Боевой мамонт (старейшина) | 0% | 0% | |
Осадная баллиста | 20% | 20% | |
Хрустальный боевой орел | 50% | 50% | |
Золотой боевой орел | 50% | 50% | |
Серебряный боевой орел | 50% | 50% | |
Хрустальный боевой носорог | 40% | 40% | |
Золотой боевой носорог | 40% | 40% | |
Серебряный боевой носорог | 40% | 40% | |
Бронзовый боевой носорог | 40% | 40% | |
Колесница с кристальной башней | 40% | 40% | |
Колесница с золотой башней | 40% | 40% | |
Колесница с серебряной башней | 40% | 40% | |
Хрустальный жук-колосс | |||
Золотой жук-колосс | |||
Серебреный жук-колосс | |||
Хрустальный бегемот | -30% | -30% | |
Золотой бегемот | -30% | -30% | |
Серебреный бегемот | -30% | -30% | |
Хрустальный древний энт | |||
Золотой древний энт | |||
Серебреный древний энтт | |||
Хрустальный гигантский конеед | 30% | 30% | |
Золотой гигантский конеед | 30% | 30% | |
Серебреный древний гигантский конеед | 30% | 30% | |
Хрустальный осадный бастион | 30% | 30% | |
Золотой осадный бастион | 30% | 30% | |
Серебреный древний осадный бастион | 30% | 30% | |
Хрустальный Джаггернаут | 10% | 10% | |
Золотой Джаггернаут | 10% | 10% | |
Серебреный древний Джаггернаут | 10% | 10% | |
Хрустальный жук Фаланкс | 10% | 10% | |
Золотой жук Фаланкс | 10% | 10% | |
Серебреный древний жук Фаланкс | 10% | 10% |
Антон @pfilan
Добавлены: оседланная туманная сова, элитная туманная сова
0
Антон @pfilan
Добавлен: Карлеонский кролик.
Добавлены: теги для навигации.
0