Valheim - это игра, которая требует от игроков множества ресурсов для выживания и развития. Одним из важных аспектов игры является питание персонажа. Еда дает игрокам необходимые бонусы и увеличивает их здоровье. Однако, как и в реальной жизни, еда имеет ограниченный срок годности.
Чтобы продлить срок годности еды в Valheim, игроки могут использовать специальный инструмент - коптильню. Коптильня позволяет игрокам усилить еду, добавив к ней дополнительные свойства и увеличив ее срок годности. Для создания коптильни игрокам потребуются ресурсы, такие как камни и дерево.
Усиленная еда может давать игрокам различные бонусы, такие как увеличение здоровья или скорости регенерации. Кроме того, усиленная еда может быть полезна при битвах с боссами или другими опасными существами.
Для усиления еды игроки должны поместить ее в коптильню и добавить дрова. Коптильня начнет работать, и через некоторое время еда будет усилена. Каждый тип еды может быть усилен только определенное количество раз.
Важно отметить, что коптильня может быть разрушена враждебными существами или другими игроками в PvP-режиме. Поэтому игрокам следует быть осторожными и защищать свои коптильни.
Название | Здоровье | Выносливость | Длительность | Лечение | |
Малина | 7 | 20 | 10 | 1 | |
Гриб | 15 | 15 | 15 | 1 | |
Мед | 8 | 35 | 15 | 1 | |
Приготовленное мясо кабана | 30 | 10 | 20 | 2 | |
Вяленый кабан | 23 | 23 | 20 | 2 | |
Приготовленное мясо оленя | 35 | 12 | 20 | 2 | |
Жареный хвост никса | 25 | 8 | 20 | 2 | |
Приготовленная рыба | 45 | 15 | 20 | 2 | |
Черника | 8 | 25 | 10 | 1 | |
Королевский джем | 14 | 40 | 20 | 2 | |
Желтый гриб | 10 | 30 | 10 | 1 | |
Морковь | 10 | 32 | 15 | 1 | |
Морковный суп | 15 | 45 | 25 | 2 | |
Рагу из оленины | 45 | 15 | 25 | 3 | |
Соус с мясным фаршем | 40 | 13 | 25 | 3 | |
Рагу из репы | 18 | 55 | 25 | 2 | |
Черный суп | 50 | 17 | 20 | 3 | |
Немытая Мэри | 16 | 50 | 20 | 1 | |
Колбаски | 55 | 18 | 25 | 3 | |
Приготовленное мясо змея | 70 | 23 | 25 | 3 | |
Рагу из змея | 80 | 26 | 30 | 4 | |
Лук | 13 | 40 | 15 | 1 | |
Приготовленное мясо волка | 45 | 15 | 20 | 3 | |
Шашлык из волка | 65 | 21 | 25 | 3 | |
Вяленый волк | 33 | 33 | 30 | 3 | |
ГЛАЗированное мороженое | 21 | 65 | 25 | 1 | |
Луковый суп | 20 | 60 | 20 | 1 | |
Морошка | 13 | 40 | 15 | 1 | |
Приготовленное мясо быкозавра | 50 | 16 | 20 | 4 | |
Кровяная колбаса | 25 | 75 | 30 | 2 | |
Хлеб | 23 | 70 | 25 | 2 | |
Рыбные рулетики | 70 | 23 | 25 | 4 | |
Пирог из быкозавра | 75 | 24 | 30 | 4 | |
Гриб Jotun Puffs | 25 | 25 | 15 | 1 | |
Гриб Magecap | 25 | 25 | 15 | 1 | |
Приготовленный мясо заяца | 60 | 20 | 20 | 5 | |
Приготовленный мясо курицы | 60 | 20 | 20 | 5 | |
Рыба и хлеб | 90 | 30 | 30 | 3 | |
Мясное блюдо | 80 | 26 | 30 | 5 | |
Мед Застекленный Курица | 80 | 26 | 30 | 5 | |
Мистхаре Верховный | 85 | 28 | 25 | 5 | |
Волшебно Чучело Шрум | 25 | 15 | 25 | 3 | |
Искательхолодное | 28 | 14 | 30 | 3 | |
Приготовленный Ошибка Мясо | 60 | 20 | 20 | 5 | |
Грибной омлет | 28 | 85 | 25 | 3 | |
Салат | 26 | 80 | 25 | 3 | |
Маточное молочко | 15 | 15 | 15 | 1 | |
Иггдрасиль каша | 27 | 13 | 25 | 3 |
Олегач
Прикольная табличка
0