В EVE Online представлены детализированные сведения о содержании минералов в различных породах, а также информация о весе руды и минимальных объемах, необходимых для переработки. В данной таблице представлена полная информация о всех рудах, встречающихся в игре.
Эта информация будет полезна при разработке стратегий добычи различных минералов, а также способствует оценке экономической ценности конкретных видов руд. Объем одной единицы руды в кубических метрах (м³).
Stable Veldspar — это разновидность руды, содержащая 15% минералов от базовой, которая встречается исключительно в процессе лунной добычи (Moon Mining) после успешного взрыва с применением перерабатывающего комплекса на орбите.
Обратите внимание, что значения минералов в таблице представлены при оптимальных условиях переработки.
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Veldspar | 0.1 | 100 | 400 | ||||||||
| Concentrated Veldspar | 420 | ||||||||||
| Dense Veldspar | 440 | ||||||||||
| Stable Veldspar | 460 | ||||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Scordite | 0.15 | 100 | 150 | 90 | |||||||
| Condensed Scordite | 158 | 95 | |||||||||
| Massive Scordite | 165 | 99 | |||||||||
| Glossy Scordite | 173 | 104 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Pyroxeres | 0.3 | 100 | 90 | 30 | |||||||
| Solid Pyroxeres | 95 | 32 | |||||||||
| Viscous Pyroxeres | 99 | 33 | |||||||||
| Opulent Pyroxeres | 104 | 35 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Plagioclase | 0.35 | 100 | 175 | 70 | |||||||
| Azure Plagioclase | 184 | 74 | |||||||||
| Rich Plagioclase | 193 | 77 | |||||||||
| Sparkling Plagioclase | 201 | 81 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Omber | 0.6 | 100 | 90 | ||||||||
| Silvery Omber | 95 | ||||||||||
| Golden Omber | 99 | ||||||||||
| Platinoid Omber | 104 | ||||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Kernite | 1.2 | 100 | 60 | 120 | |||||||
| Luminous Kernite | 63 | 126 | |||||||||
| Fiery Kernite | 66 | 132 | |||||||||
| Resplendant Kernite | 69 | 138 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Jaspet | 2 | 100 | 150 | 50 | |||||||
| Pure Jaspet | 158 | 53 | |||||||||
| Pristine Jaspet | 162 | 55 | |||||||||
| Immaculate Jaspet | 173 | 58 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Hemorphite | 3 | 100 | 240 | 90 | |||||||
| Vivid Hemorphite | 252 | 95 | |||||||||
| Radiant Hemorphite | 264 | 99 | |||||||||
| Scintillating Hemorphite | 276 | 104 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Hedbergite | 3 | 100 | 450 | 120 | |||||||
| Vitric Hedbergite | 473 | 126 | |||||||||
| Glazed Hedbergite | 492 | 132 | |||||||||
| Lustrous Hedbergite | 518 | 138 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Gneiss | 5 | 100 | 2000 | 1500 | 800 | ||||||
| Iridescent Gneiss | 2100 | 1575 | 840 | ||||||||
| Prismatic Gneiss | 2200 | 1650 | 880 | ||||||||
| Brilliant Gneiss | 2300 | 1725 | 920 | ||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Dark Ochre | 8 | 100 | 1360 | 1200 | |||||||
| Onyx Ochre | 1428 | 1260 | |||||||||
| Obsidian Ochre | 1496 | 1320 | |||||||||
| et Ochre | 1564 | 1380 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Crokite | 16 | 100 | 800 | 2000 | 800 | ||||||
| Sharp Crokite | 840 | 2100 | 840 | ||||||||
| Crystalline Crokite | 880 | 2200 | 880 | ||||||||
| Pellucid Crokite | 920 | 2300 | 920 | ||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Bistot | 16 | 100 | 3200 | 1200 | 160 | ||||||
| Triclinic Bistot | 3360 | 1260 | 168 | ||||||||
| Monoclinic Bistot | 3520 | 1320 | 176 | ||||||||
| Cubic Bistot | 3680 | 1380 | 184 | ||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Arkonor | 16 | 100 | 3200 | 1200 | |||||||
| Crimson Arkonor | 3360 | 1260 | |||||||||
| Prime Arkonor | 3520 | 1320 | |||||||||
| Flawless Arkonor | 3680 | 1380 | |||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Mercoxit | 40 | 100 | 140 | ||||||||
| Magma Mercoxit | 147 | ||||||||||
| Vitreous Mercoxit | 154 | ||||||||||
![]() |
Разновидности | ||||||||||
| Spodumain | 16 | 100 | 48000 | 1000 | 160 | ||||||
| Bright Spodumain | 50400 | 1050 | 168 | ||||||||
| Gleaming Spodumain | 52800 | 1100 | 176 | ||||||||
| Dazzling Spodumain | 55200 | 1150 | 184 | ||||||||
Переработка аллоев Переработки льда
















