11 K   196   98   64  

Разведения животных Albion Online

      0       Игры    
Разведения животных Albion Online

Разведение животных в Albion Online является одним из самых прибыльных занятий в игре. При правильном подходе, вы можете заработать много серебра, продавая продукцию в игровом магазине или на аукционе.

Кроме того, вам необходимо иметь ферму, где вы будете разводить животных. Ферма может быть построена самостоятельно на вашем острове.

Как только у вас есть ферма, вы можете начать разведение животных. Для этого необходимо купить животных у других игроков или на аукционе. Животные будут производить потомство, которое вы сможете использовать для продолжения разведения или продажи.

В заключение, разведение животных в Albion Online - это интересное и прибыльное занятие. Следуйте нашим советам и вы сможете заработать много серебра, продавая продукцию в игровом магазине или на аукционе.

имя Шанс появления потомства Полностью взращенный шанс на потомство Время расти Питание для роста Всего еды для выращивания Пикап Слава Еда
Бычок Бычок (странник) 84% 104% 22 ч 480 10 150 растения
Жеребенок Жеребенок (странник) 84% 104% 22 ч 480 10 150 растения
Цыплята Цыплята 60% 140% 22 ч 440 9 150 растения
Бычок Бычок (знаток) 79% 105% 46 часов 1,4 км 30 300 растения
Жеребенок Жеребенок (знаток) 79% 105% 46 часов 1,4 км 30 300 растения
Олененок Олененок (знаток) 0% 35% 46 часов 1,4 км 30 300 растения
Козленок Козленок 73% 127% 22 ч 440 9 150 растения
Бычок Бычок (эксперт) 79% 105% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 растения
Жеребенок Жеребенок (эксперт) 79% 105% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 растения
Детеныш быстрокогтя Детеныш быстрокогтя 0% 30% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 мясо
Птенец моа Птенец моа 0% 30% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 растения
Детеныш белого медведя Детеныш белого медведя 0% 30% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 мясо
Детеныш вепря Детеныш вепря 0% 30% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 мясо
Детеныш большерогого барана Детеныш большерогого барана 0% 30% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 растения
Детеныш болотной саламандры Детеныш болотной саламандры 0% 30% 70 часов Бег 4.3 км 89 450 мясо
Гусенок Гусенок 80% 120% 22 ч 440 9 150 растения
Бычок Бычок (мастер) 81% 105% 94 ч (часы) 13,0 км 270 600 растения
Жеребенок Жеребенок (мастер) 81% 105% 94 ч (часы) 13,0 км 270 600 растения
Щенок лютоволка Щенок лютоволка 0% 24% 94 ч (часы) 13,0 км 270 600 мясо
Олененок Олененок (мастер) 0% 24% 94 ч (часы) 13,0 км 270 600 растения
Ягненок Ягненок 87% 113% 22 ч 440 9 150 растения
Бычок Бычок (магистр) 84% 104% 118 ч (часы) Бег 38,9 км 810 750 растения
Жеребенок Жеребенок (магистр) 84% 104% 118 ч (часы) Бег 38,9 км 810 750 растения
Детеныш лютокабана Детеныш лютокабана 0% 20% 118 ч (часы) Бег 38,9 км 810 750 мясо
Детеныш болотного дракона Детеныш болотного дракона 0% 20% 118 ч (часы) Бег 38,9 км 810 750 мясо
Поросенок Поросенок 91% 109% 22 ч 440 9 150 растения
Бычок Бычок (старейшина) 87% 103% 142 ч (часы) 116,6 км 2,4 км 900 растения
Жеребенок Жеребенок (старейшина) 87% 103% 142 ч (часы) 116,6 км 2,4 км 900 растения
Детеныш лютомедведя Детеныш лютомедведя 0% 15% 142 ч (часы) 116,6 км 2,4 км 900 мясо
Мамонтенок Мамонтенок 0% 15% 142 ч (часы) 116,6 км 2,4 км 900 растения
Щенок духоволка Щенок духоволка 0% 15% 142 ч (часы) 116,6 км 2,4 км 900 мясо
Теленок Теленок 93% 107% 22 ч 440 9 150 растения

 Антон @pfilan    

 

 

  • « Отправить комментарий »

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *